![]() |
| . |
| . |
Ergebnis Kreistagswahl 24.10.1999 |
| . |
|
|
| Partei | Name | Anzahl Stimmen | g=gewählt |
| CDU | Wolfgang Pfrommer | 1963 | g |
| CDU | Walter Girrbach | 1414 | |
| CDU | Martin Keppler | 1394 | |
| CDU | Johanna Rau | 1132 | |
| CDU | Rolf Gernot Neher | 768 | |
| FWV | Dr. Walter Jocher | 2164 | g |
| FWV | Renate Maier | 1651 | g |
| FWV | Dietmar Greif | 1632 | |
| FWV | Manfred Wägerle | 820 | |
| FWV | Dr. Hans Vogel | 798 | |
| FWV | Thomas Reichle | 735 | |
| SPD | Volker Gründer | 1079 | g |
| SPD | Rolf Sieb | 896 | |
| SPD | Frank Metzler | 753 | |
| SPD | Monika von Pigage | 610 | |
| SPD | Hildegard Walleczek | 549 | |
| SPD | Rolf-Dieter Städtler | 406 | |
| Grüne | Hans-Jörg Berweck | 295 | |
| Grüne | Eckart Domrös | 288 | |
| Grüne | Markus Eitel | 266 | |
| F.D.P. | Thekla Stotz | 1188 | |
| F.D.P. | Erwin Keppler | 753 | |
| F.D.P. | Jochen Burkhardt | 542 | |
| F.D.P. | Helmut Keßler | 448 | |
| F.D.P. | Kurt Günthner | 438 | |
| F.D.P. | Reinhard Kafka | 188 |
| . |
| <...ZURÜCK |